Vista de impresión
Fecha : 15/11/2025
INFO-DATA ORDENADORES, S.L.
Teléfono: 963472006
Email: at.cliente@info-data.es
Email: at.cliente@info-data.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
AOC Q27B35E Monitor 27" IPS QHD 1ms DP HDMI
Referencia:
Q27B35E
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
4038986183062
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
AOC
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 89,95 €
108,85 € (IVA incluido)
| Marca | AOC |
| Modelo | Q27B35E |
| Pantalla | - Tamaño de pantalla: 27" (68,6 cm) - Tipo de panel: IPS - Pantalla: Plana - Dureza de la pantalla: 3H - Tratamiento del panel: Antirreflejo (AG) - Separación de los píxeles (mm): 0.2331 - Píxeles por pulgada: 108.79 - Resolución del panel: 2560 x 1440 - Nombre de la resolución: QHD - Relación de aspecto: 16:9 - Tipo de retroiluminación: WLED - Frecuencia de actualización máxima: 75 Hz - Tiempo de respuesta GtG: 4 ms - Tiempo de respuesta MPRT: 1 ms - Relación de contraste estático: 1500:1 - Ángulo de visión (CR10): 178/178 - Colores de la pantalla: 16,7 millones - Brillo en nits: 300 cd/m² |
| Conexión | - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.4 |
| Características | - Kensington Lock - Soporte de pared Vesa: 100 x 100 - Inclinación: -5~25° Alimentación - Alimentación eléctrica: Externo - Fuente de alimentación: 100 - 240V 50/60Hz - Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios: 20 - Consumo de energía en standby en vatios: 0.3 - Consumo de energía apagado en vatios: 0.3 Dimensiones y peso - 614,5 x 451,8 x 195,9 mm - 2,82 kg Contenido - 1 x Cable HDMI 1.5 - Cable de alimentación |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 05-11-2025 por RTY |

